Tαχίνι (20 γρ.): 115 θερμίδες (Γλιτώνετε: 35 θερμίδες) | Bούτυρο (20 γρ.): 150 θερμίδες |
1 ποτήρι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού: 112 θερμίδες (Γλιτώνετε: 68 θερμίδες) | 1 ποτήρι χυμό νέκταρ με ζάχαρη: 180 θερμίδες |
2 ψωμάκια μπριός (100 γρ.): 270 θερμίδες (Γλιτώνετε: 136 θερμίδες) | 1 μεγάλο κρουασάν βουτύρου ή 2 μικρά (100 γρ): 406 θερμίδες |
1 ποτήρι γάλα πλήρες: 157 θερμίδες (Γλιτώνετε: 51 θερμίδες) | 1 ποτήρι σοκολατούχο γάλα πλήρες: 208 θερμίδες |
1 κουλούρι με σουσάμι: 100 θερμίδες (Γλιτώνετε: 100 θερμίδες) | 1 φρατζολάκι με σουσάμι: 200 θερμίδες |
1 κομμάτι σπανακόπιτα: 350 θερμίδες ( Γλιτώνετε: 60 θερμίδες) | 1 κομμάτι λουκανικόπιτα: 410 θερμίδες |
1 αραβική πίτα (γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα): 311 θερμίδες ( Γλιτώνετε: 269 θερμίδες) | 1 χοτ ντογκ: 580 θερμίδες |
1 μπαγκέτα (τυρί, μανιτάρια, ζαμπόν): 200 θερμίδες ( Γλιτώνετε: 168 θερμίδες) | 1 κρουασάν με τυρί και ζαμπόν: 368 θερμίδες |
1 καλαμπόκι ψητό ή βραστό: 93 θερμίδες (Γλιτώνετε: 437 θερμίδες) | Tσιπς (100 γρ.): 530 θερμίδες |
Σοκολάτα μαύρη (50 γρ.): 235 θερμίδες (Γλιτώνετε: 145 θερμίδες) | 1 σοκολατένια πάστα: 380 θερμίδες |
2 κουταλιές γλυκό του κουταλιού: 120 θερμίδες (Γλιτώνετε: 360 θερμίδες) | 1 κομμάτι μπακλαβά: 480 θερμίδες |
1 μπολ φρουτοσαλάτα με γιαούρτι: 200 θερμίδες (Γλιτώνετε: 72 θερμίδες) | 1 κομμάτι τούρτα με φρούτα: 272 θερμίδες |
1 μπολάκι ζελέ: 82 θερμίδες (Γλιτώνετε: 153 θερμίδες) | 1 κομμάτι κέικ σοκολάτας: 235 θερμίδες |
πηγή: vita.gr
Θερμιδομετρητής σε αλφαβητική σειρά